prezzo Bomba Xiaomi Grande Oferte

Nome del prodotto
Link Prezzo in Euro
Codice Pezzi numero di volte massimo utilizzabile numero di acquisti massimo per account Magazzino Valido
Xiaomi Redmi S2 4+64GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 147.89 XM-activity38 1000 5 5 HK 14.6.2018 18:00
Xiaomi Redmi Note 5 4+64GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 182.69 XM-activity39 1000 5 5
Xiaomi Redmi Note 5 3+32GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 153.11 XM-activity50 1000 5 5
Xiaomi Redmi 5 Plus 3+32GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 121.79 XM-activity51 1000 5 5
Xiaomi Redmi 5 Plus 4+64GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 147.89 XM-activity52 1000 5 5
Xiaomi Redmi S2 3+32GB (3 versioni) https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720 127.01 XM-activity53 1000 5 5
Xiaomi MI MIX 2S 6+128GB https://it.gearbest.com/cell-phones/…?lkid=14134720
478.49 XM-activity54 1000 5 5

Posted

in

by